• 최근 본 상품
  • 없음

종합 랭킹 현황

순위 팀 이름 일반대회 횟수 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 팀상금팀 노웨어 150 24 24.8 362 77 11 421.8
2위 팀상금팀 클래식 60 28 31.3 139 38 18 216.3
3위 팀상금팀 위너블 65 35 55.7 106 24 13 209.7
4위 팀상금팀 씨더블유PT 60 26 17.0 106 18 3 152.0
5위 팀상금스마일웰니스 35 18 16.1 80 16 10 124.1
6위 팀 동익인간 32 15 10.5 65 11 2 92.5
7위 팀 신인규PT 25 10 18.2 57 12 3 88.2
8위 팀 박우현헬스장 30 19 12.5 43 8 3 77.5
9위 팀 잼프레스 21 12 8.4 47 6 3 70.4
10위 팀 ZRO1 23 12 8.4 27 3 0 47.4
11위 팀 노비스 15 9 19.5 15 4 1 44.5
12위 팀 기백 (氣魄) 9 6 14.3 16 5 4 40.3
13위 팀 피지컬가먼츠 13 8 4.4 25 1 0 37.4
14위 팀 원핏 Podium 13 5 3.3 24 5 3 35.3
15위 팀 소녀감성 11 5 2.8 23 5 1 31.8
16위 팀 핏메이커 (Team Fitmaker) 10 7 1.9 22 6 0 30.9
17위 팀 Jargal 11 6 4.4 15 3 2 27.4
18위 팀 코코 9 4 3.5 17 4 1 25.5
19위 팀 라니피플 5 3 6.1 6 2 1 16.1
20위 팀 A 4 3 1.8 9 1 0 13.8
21위 팀 All pro 2 2 1.2 6 2 2 11.2
22위 팀 요나단 5 2 1.9 7 0 0 10.9
23위 팀 슈퍼바디짐 3 3 1.7 5 0 0 9.7
24위 팀 아테나휘트니스 2 1 0.7 6 2 2 9.7
25위 팀 헬프로 5 2 1.4 5 0 0 8.4
26위 팀 No.1 2 1 0.3 6 2 1 8.3
27위 플렉스짐 4 2 2.2 4 0 0 8.2
28위 더메카짐 2 1 2.2 1 0 0 4.2
29위 팀 동국대학교 1 1 0.3 2 0 0 3.3
30위 팀 RT 2 1 0.5 0 0 0 1.5
31위 팀 Area 0 0 0.0 0 0 0 0.0
32위 팀 조아짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
33위 팀 만나짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
34위 팀디럭스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
35위 투지 0 0 0.0 0 0 0 0.0
36위 팀 RTO 0 0 0.0 0 0 0 0.0
37위 동천파 0 0 0.0 0 0 0 0.0
38위 팀 벌스데이 0 0 0.0 0 0 0 0.0
39위 팀 아주르 (노크프로젝트) 0 0 0.0 0 0 0 0.0
40위 팀 유가네닭갈비 0 0 0.0 0 0 0 0.0
41위 팀 빌드업 0 0 0.0 0 0 0 0.0
42위 헬스쿨 0 0 0.0 0 0 0 0.0
43위 팀 위드조 0 0 0.0 0 0 0 0.0
44위 팀 홍핏 0 0 0.0 0 0 0 0.0
45위 팀 어퍼클래스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
46위 팀 운동가짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
47위 팀 Stone 0 0 0.0 0 0 0 0.0
48위 팀 티케이바디핏 0 0 0.0 0 0 0 0.0
49위 팀 에이치아이 0 0 0.0 0 0 0 0.0
50위 팀 PALACE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
51위 팀 다비드 0 0 0.0 0 0 0 0.0
52위 팀드로우 0 0 0.0 0 0 0 0.0
53위 크로스핏본 0 0 0.0 0 0 0 0.0
54위 팀 BUNG BALANCE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
55위 팀 스트롱 0 0 0.0 0 0 0 0.0
56위 팀 Hotly 0 0 0.0 0 0 0 0.0
57위 강남피티 0 0 0.0 0 0 0 0.0
58위 팀 굿머슬TV 0 0 0.0 0 0 0 0.0
59위 팀 RHIMOS 0 0 0.0 0 0 0 0.0
60위 팀 어베인져스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
61위 A-team 0 0 0.0 0 0 0 0.0
62위 팀 PRO-ject 0 0 0.0 0 0 0 0.0
63위 팀 Octagon 0 0 0.0 0 0 0 0.0
64위 팀 바디명작 0 0 0.0 0 0 0 0.0
65위 wild 0 0 0.0 0 0 0 0.0
66위 팀 런앤머슬 0 0 0.0 0 0 0 0.0
67위 팀룡코치 0 0 0.0 0 0 0 0.0
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
MUSA안양 타임테이블2026-08-18
WNGP안양 타임테이블2026-08-18
결제 시 가상계좌 입금 관련 주의사항2026-06-23
BOB챔피언쉽 후원사 및 부스모집 안내2026-06-18