• 최근 본 상품
  • 없음

팀상금랭킹

순위 팀 이름 일반대회 횟수 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 팀상금팀 신인규PT 76 28 25.1 178 46 18 249.1
2위 팀상금팀 동익인간 53 24 8.7 121 31 6 159.7
3위 팀상금팀 박우현헬스장 31 10 6.9 80 14 10 106.9
4위 팀상금스마일웰니스 37 12 8.5 65 14 2 87.5
5위 팀상금청춘FM 에이플러스짐 28 19 7.0 54 15 5 85.0
6위 팀 씨더블유PT 19 5 8.4 36 6 1 50.4
7위 팀 만나짐 18 7 4.1 37 5 2 50.1
8위 Team Classic 15 9 7.8 27 4 0 43.8
9위 팀 아주르 (노크프로젝트) 18 5 5.4 30 1 1 41.4
10위 팀디럭스 4 2 2.3 12 4 4 20.3
11위 더메카짐 6 3 3.9 11 1 0 17.9
12위 팀 헬프로 6 3 2.5 10 3 0 15.5
13위 팀 라니피플 4 2 0.6 9 3 1 12.6
14위 팀 피지컬가먼츠 6 2 1.3 8 1 1 12.3
15위 팀 No.1 2 1 1.2 6 2 2 10.2
16위 팀 다비드 2 1 0.2 6 2 2 9.2
17위 팀 노백고 4 3 1.0 3 1 0 7.0
18위 wild 4 2 0.6 1 0 0 3.6
19위 팀 RT 3 1 0.5 2 0 0 3.5
20위 강남피티 3 2 0.5 0 0 0 2.5
21위 팀룡코치 3 1 0.6 0 0 0 1.6
22위 투지 0 0 0.0 0 0 0 0.0
23위 팀 RTO 0 0 0.0 0 0 0 0.0
24위 동천파 0 0 0.0 0 0 0 0.0
25위 팀 벌스데이 0 0 0.0 0 0 0 0.0
26위 플렉스짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
27위 헬스쿨 0 0 0.0 0 0 0 0.0
28위 팀 빌드업 0 0 0.0 0 0 0 0.0
29위 팀 All pro 0 0 0.0 0 0 0 0.0
30위 팀 유가네닭갈비 0 0 0.0 0 0 0 0.0
31위 팀 A 0 0 0.0 0 0 0 0.0
32위 팀 홍핏 0 0 0.0 0 0 0 0.0
33위 팀 위드조 0 0 0.0 0 0 0 0.0
34위 팀 어퍼클래스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
35위 팀 운동가짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
36위 팀 Stone 0 0 0.0 0 0 0 0.0
37위 팀 에이치아이 0 0 0.0 0 0 0 0.0
38위 팀 티케이바디핏 0 0 0.0 0 0 0 0.0
39위 팀 PALACE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
40위 팀 바디명작 0 0 0.0 0 0 0 0.0
41위 팀 어베인져스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
42위 팀 RHIMOS 0 0 0.0 0 0 0 0.0
43위 팀 PRO-ject 0 0 0.0 0 0 0 0.0
44위 A-team 0 0 0.0 0 0 0 0.0
45위 팀 Octagon 0 0 0.0 0 0 0 0.0
46위 팀 굿머슬TV 0 0 0.0 0 0 0 0.0
47위 팀 BUNG BALANCE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
48위 팀 Hotly 0 0 0.0 0 0 0 0.0
49위 팀 스트롱 0 0 0.0 0 0 0 0.0
50위 크로스핏본 0 0 0.0 0 0 0 0.0
51위 팀드로우 0 0 0.0 0 0 0 0.0
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
[BOB 챔피언쉽] 라비돌호텔 운동의 모든것 전용 예약 방법 안내2025-07-18
MUSA안산 타임테이블2025-07-15
WNGP안산 타임테이블2025-07-15
안산 대회 장소2025-07-14