• 최근 본 상품
  • 없음

팀상금랭킹

순위 팀 이름 일반대회 횟수 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 팀상금팀 클래식 40 17 12.9 101 27 16 146.9
2위 팀상금팀 위너블 25 14 12.3 57 15 9 92.3
3위 팀상금스마일웰니스 13 5 3.9 35 9 5 48.9
4위 팀상금팀 씨더블유PT 23 9 6.9 29 5 0 44.9
5위 팀상금팀 원핏 Podium 11 4 2.0 24 5 3 33.0
6위 팀 잼프레스 9 4 4.3 23 3 1 32.3
7위 팀 신인규PT 8 2 1.4 22 6 2 27.4
8위 팀 동익인간 13 6 3.1 16 2 0 25.1
9위 팀 핏메이커 (Team Fitmaker) 6 4 1.3 12 3 0 17.3
10위 팀 박우현헬스장 5 2 0.8 10 2 0 12.8
11위 팀 All pro 2 2 1.2 6 2 2 11.2
12위 팀 소녀감성 2 1 0.5 6 2 1 8.5
13위 팀 No.1 2 1 0.3 6 2 1 8.3
14위 팀 A 2 1 1.4 5 1 0 7.4
15위 팀 기백 (氣魄) 1 1 0.7 3 1 1 5.7
16위 팀 코코 1 1 0.3 2 0 0 3.3
17위 팀 노비스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
18위 더메카짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
19위 팀 만나짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
20위 팀 슈퍼바디짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
21위 팀 조아짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
22위 팀 Area 0 0 0.0 0 0 0 0.0
23위 팀디럭스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
24위 팀 RTO 0 0 0.0 0 0 0 0.0
25위 투지 0 0 0.0 0 0 0 0.0
26위 동천파 0 0 0.0 0 0 0 0.0
27위 플렉스짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
28위 팀 벌스데이 0 0 0.0 0 0 0 0.0
29위 팀 아주르 (노크프로젝트) 0 0 0.0 0 0 0 0.0
30위 헬스쿨 0 0 0.0 0 0 0 0.0
31위 팀 유가네닭갈비 0 0 0.0 0 0 0 0.0
32위 팀 빌드업 0 0 0.0 0 0 0 0.0
33위 팀 RT 0 0 0.0 0 0 0 0.0
34위 팀 피지컬가먼츠 0 0 0.0 0 0 0 0.0
35위 팀 홍핏 0 0 0.0 0 0 0 0.0
36위 팀 Stone 0 0 0.0 0 0 0 0.0
37위 팀 운동가짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
38위 팀 어퍼클래스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
39위 팀 위드조 0 0 0.0 0 0 0 0.0
40위 팀 에이치아이 0 0 0.0 0 0 0 0.0
41위 팀 티케이바디핏 0 0 0.0 0 0 0 0.0
42위 팀 PALACE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
43위 팀 다비드 0 0 0.0 0 0 0 0.0
44위 팀드로우 0 0 0.0 0 0 0 0.0
45위 크로스핏본 0 0 0.0 0 0 0 0.0
46위 팀 BUNG BALANCE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
47위 팀 스트롱 0 0 0.0 0 0 0 0.0
48위 팀 Hotly 0 0 0.0 0 0 0 0.0
49위 팀 굿머슬TV 0 0 0.0 0 0 0 0.0
50위 강남피티 0 0 0.0 0 0 0 0.0
51위 팀 RHIMOS 0 0 0.0 0 0 0 0.0
52위 팀 어베인져스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
53위 팀 라니피플 0 0 0.0 0 0 0 0.0
54위 팀 PRO-ject 0 0 0.0 0 0 0 0.0
55위 A-team 0 0 0.0 0 0 0 0.0
56위 팀 Octagon 0 0 0.0 0 0 0 0.0
57위 팀 바디명작 0 0 0.0 0 0 0 0.0
58위 팀 헬프로 0 0 0.0 0 0 0 0.0
59위 청춘FM 에이플러스짐 0 0 0.0 0 0 0 0.0
60위 wild 0 0 0.0 0 0 0 0.0
61위 팀 동국대학교 0 0 0.0 0 0 0 0.0
62위 팀 아테나휘트니스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
63위 팀룡코치 0 0 0.0 0 0 0 0.0
64위 팀 런앤머슬 0 0 0.0 0 0 0 0.0
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
부천 대회 장소 공지2026-05-27
ANBC부천 타임테이블2026-05-26
MUSA부천 타임테이블2026-05-26
WNGP부천 타임테이블2026-05-26